温度测量超范围 | 表面粗糙度等级分 | 精度等级值℃ | zui小添加图片深度的Lmin(mm) | ||
Φ6 | Φ8 | Φ10 | |||
-40~80℃ | 1.5 (1.0) | 2 | 45 | 55 | 60 |
0℃~50℃ | 1.5 (1.0) | 1 | 110 | 130 | 140 |
0℃~100℃ | 1.5 (1.0) | 2 | 55 | 65 | 70 |
0℃~150℃ | 1.5 (1.0) | 2 | 40 | 45 | 50 |
0℃~200℃ | 1.5 (1.0) | 5 | 30 | 35 | 40 |
0℃~300℃ | 1.5 (1.0) | 5 | 50 | 60 | 60 |
0℃~400℃ | 1.5 (1.0) | 10 | 40 | 50 | 50 |
0℃~500℃ | 1.5 (1.0) | 10 | 35 | 40 | 40 |
0℃~600℃ | 1.5 (1.0) | 10 | 30 | 35 | 35 |
备注:
1. 温度表的插入深度L必须大于Lmin,L可供选择的系列为:100,150,200,250,300,400,500,750,1000,1250,1500,2000等,也可根据用户需要特制。
2. 保护管直径为Φ6、Φ8的该系列温度计,其时间常数不超过40秒,直径为Φ10时,时间常数不超过30秒。
3. 保护管采用不锈钢1Cr18Ni9Ti制造,在常温下zui高工作压力为6.4MPa。
款式 | 等级分类 | 表头口径 | 角度的特点 | 安裝形式 | 或许防护表现形式 | 说 明 |
WSS- | | | | | | 双金属材质收缩式热度计 |
| X- | | | | | 通电常开触点 |
| 3 | | | | Ф60 | |
4 | | | | Ф100 | ||
5 | | | | Ф150 | ||
| 0 | | | 支承型(直型) | ||
1 | | | 径向型 (角型) | |||
2 | | | 135ordm;型(钝角型) | |||
8 | | | 万向型(可调节为角型) | |||
| 0 | | 无固定好平衡装置 | |||
1 | | 可动外螺孔 | ||||
2 | | 可动内螺纹标准 | ||||
3 | | 规定螺纹标准 | ||||
4 | | 放置卡箍 | ||||
5 | | 卡套螺纹标准 | ||||
6 | | 卡套法兰片 | ||||
| 无(未标出) | 寻常型 | ||||
W | 卫生防护型 | |||||
F | 防潮型 | |||||
B | 隔爆型 | |||||
M | 上下两边限(电触点位式调理) | |||||
N | 双限额(电常闭触点位式改善) | |||||
P | 双上限(电触点位式调高) | |||||
WSS- | X | 5 | 2 | 3 | M | 明显技术参数选用 |
◆经我工厂所消售的各大企业护肤品,以保证1年内展示 一样的低价位的企业护肤品及备品零备件的消售,并按需方规定全免 供应对应的。 ◆我司所提高的车辆在3年内如出现了车辆的质量故障(易损件或辅助件不在其内)坚决全权负责不要钱吧保修,并不要钱吧提高及需方的工人觉醒技能教学。 ◆因我大工司所具备的产品的经常出现产品状况,经我大工司方法部门乃至每一位员工核查,工司将安排专门的的专业人才管理赶往施工现场处置难题至加盟商喜欢(国内外72小時,江、浙、沪48个小时内达到实地现场),在6每小时内卡死。 |