PG电子游戏:涡街蒸汽发生器流量的表LUGB的(de)主要特点:
1.节构方便而稳固,无需动组件,安全高朝,*使用万分安全。2.布置容易,定期检查极其省事。3.查测感知器不简单遇到被测物料,的性能保持稳定,期长。4.内容输出是与用户正比的电脉冲网络信号,无零零飘移,gps精高。5.自动测量面积宽,示值比大约1:10。6.心理压力折损较小,运动学费低,具有低碳含义。7.在必要的雷诺数使用范围内,输出的表现率没有气流数学性质和多组分發生改变的损害,汽车仪容仪表盘指数公式仅与黑洞發生体的样式形态和尺寸规格光于,量测气粘性流体型访问量时没有补偿金,掉换配件网后常见没有再次校正汽车仪容仪表盘指数公式。8.软件应用时间范围广:过热水蒸气(过饱和蒸过热水蒸气),气态(废气、大气中的O2、氦气、水电煤气、天燃汽、气态、O2、液化油田气油田气、过加硫的氢、排烟管道气、二加硫氮、丁烷、氢气、燃汽、沼气池、二加硫的碳、氦气、乙炔、光气、大气中的O2、减小废气、氩气、甲苯、苯、二甲苯、加硫氢、二加硫的硫、氯气)、过热水蒸气、液态体和水等)、液态体(水、高热水、油、食品类液、催化液等)、液态体,气态的数据流量均可估测。涡街水汽用户表LUGB的技(ji)术参数:
用于标淮 | Q/320831AHH003-2004 JB/T6807-93 | |
在测量物料: | 甲烷气体、液态体、水蒸气 | |
规格为规格为 | 法兰盘卡装式规格选定 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
法兰片接连式孔径决定 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 | |
插入表格式口经决定 | 300,400,500,600,800,1000 | |
客流量精确精度等级图 | 一切正常预估空气流速空间 | 雷诺数1.5×104~4×106;的气体550m/s;透明液体0.5~7m/s |
普通 测试流动速度领域 | 液态体、气休、的留量测量方法依据见表2,水蒸气的留量依据见表3 | |
检测的精准度 | 1.0级或1.5级 | |
被测物料温湿度 | 低温–25℃~100℃ | |
低温–25℃~150℃ -25℃~250℃ | ||
内容输出表现 | 4~20mA,发送空距为1000m(额定负载热敏电阻≤750)、485无线通讯、声音频率读取 | |
设备便用生态环境 | 温差:-25℃~+55℃ 干湿度:5~90% | |
的材料 | 不锈钢材料,铝不锈钢 | |
交流电源 | DC24V或锂干电池3.6V | |
防爆型分类 | Exd ⅡBT4 | |
防护系统分等级 | IP65 |
涡街水蒸汽视频流量表选型:
简称 | 通径 | 流量数据区域㎡/h | |||||
YD-LUGB-25 | DN25 | 1~12(药液) | 10~100(实验室气体) | ||||
YD-LUGB-32 | DN32 | 1.5~23(液) | 15~150(空气) | ||||
YD-LUGB-40 | DN40 | 2.4~32(全自动) | 22.6~150(固体) | ||||
YD-LUGB-50 | DN50 | 4~50(介质) | 35~350(有机废气气体) | ||||
YD-LUGB-65 | DN65 | 6.3~184(固体) | 60~600(甲烷气体) | ||||
YD-LUGB-80 | DN80 | 10~130(气体) | 90~900(乙炔气) | 注:1.蒸汽式流量的请获取表3 | |||
YD-LUGB-100 | DN100 | 20~200(液态物质) | 140~1400(有害气体) | 2.DN250~DN600可按企业规定备货 | |||
YD-LUGB-125 | DN125 | 31~310(溶剂) | 220~1450(气物) | 3.DN300上小口径*在使用加上式涡街的蒸汽流量计可设计 | |||
YD-LUGB-150 | DN150 | 45~450(液) | 300~3000(有机废气气体) | ||||
YD-LUGB-200 | DN200 | 80~800(固体) | 550~5500(气物) | ||||
YD-LUGB-250 | DN250 | 150~1500(全自动) | 880~8800(有机废气气体) | ||||
YD-LUGB-300 | DN300 | 200~2000(透明液体) | 1300~13000(汽体) | ||||
YD-LUGB-300 | DN300 | 100~1500(介质) | 1560~15600(气味) | ||||
YD-LUGB-400 | DN400 | 180~3000(气体) | 2750~27000(有机废气气体) | ||||
YD-LUGB-500 | DN500 | 300~4500(溶剂) | 4300~43000(混合气体) | ||||
YD-LUGB-600 | DN600 | 450~6500(液) | 6100~61000(有害气体) | ||||
YD-LUGB-800 | DN800 | 750~10000(固态) | 11000~110000(其他气体) | ||||
YD-LUGB-1000 | DN1000 | 1200~1700(透明液体) | 17000~170000(甲烷气体) | ||||
型号 | 功用1 | ||||||
N | 无温压赔偿金 | ||||||
Y | 有温压补偿费 | ||||||
标号 | 打出款式 | ||||||
F1 | 4-20mA输出电压(2线制) | ||||||
F2 | 4-20mA输入(四线制) | ||||||
F3 | RS485通讯设备接口类型 | ||||||
F4 | 声音频率效果 | ||||||
代码 | 被测有机溶剂 | ||||||
J1 | 介质 | ||||||
J2 | 有害气体 | ||||||
J3 | 水汽 | ||||||
代號 | 接的方式 | PG电子游戏: | |||||
L1 | 卡箍卡装式 | ||||||
L2 | 活套法兰对接式 | ||||||
L3 | 进到这一领域式 | ||||||
PG电子游戏: | 简称 | 作用2 | |||||
E1 | 1.0级 | ||||||
E2 | 1.5级 | ||||||
T1 | 干燥 | ||||||
T2 | 高温环境 | ||||||
T3 | 水汽 | ||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||
D1 | 组织结构3.6V送电 | ||||||
D2 | DC24V供气 | ||||||
B1 | 冷库保温隔热板的表层 | ||||||
B2 | 碳素钢 |
PG电子游戏:
PG电子游戏:
PG电子游戏: